Acabado de molino 5083h321 Placa/hoja de aleación de aluminio para material de decoración
Acabado de molino 5083h321 Placa/hoja de aleación de aluminio para material de decoración
Información básica.
N º de Modelo. | 5083H321 |
Tratamiento de superficies | Acabado del molino |
Aleación | Aleación |
Longitud | como requisito del cliente |
El tiempo de entrega | Alrededor de 15 días |
Estándares | ASTM-B209. En573-1, GB/T3880.1-2006 |
Propiedad | Anticorrosión, resistente al calor |
Embalaje | Exportar Palets de Madera |
Espesor | 0,01-20 mm |
Cantidad mínima de pedido | 3 toneladas |
Nombre | Hoja de aluminio |
Ancho | 200 mm-2600 mm |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | sino |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606910000 |
Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Acabado de molino 5083h321 Placa/hoja de aleación de aluminio para material de decoraciónALEACIÓN | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD | TEMPERAMENTO | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. | |
A3003,A3105,A3004 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H14, H18, H24, etc. | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, etc. | |
A6061,A6082,A6063 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | T4, T6, T651, etc. | |
A8011 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. | |
Embalaje: Exportación de paletas de madera, papel artesanal, agente anti-rubor. | |||||
Estándares:ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
Calidad del material: totalmente libre de defectos como óxido blanco, manchas de aceite, marcas de rodillos, daños en los bordes, curvatura, abolladuras, agujeros, líneas de rotura, rayones y libre de juego de bobinas. | |||||
Aplicación: Se utilizan principalmente letreros, vallas publicitarias, decoración exterior de edificios, carrocerías de autobuses, edificios de gran altura y decoración de paredes de fábricas, fregaderos de cocina, lámparas, hojas de abanico, con piezas de equipos electrónicos y químicos, piezas de procesamiento de chapa metálica, embutición profunda o artículos huecos giratorios. , piezas de soldadura, intercambiadores de calor, superficie y disco de campana, placa, utensilios de cocina, decoraciones, dispositivos reflectantes, etc. | |||||
Cantidad mínima de pedido | 5~8TONS (Según especificaciones) | ||||
El tiempo de entrega | Bienes futuros: 25-35 días, stock listo: 7-10 días | ||||
Atención amable: las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
Mándanos